Beden Tablosu
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Eda Oktav Demir –
Ürün bekledigimden daha guzel geldi mayo degılde sankı gunluk kıyafet gibi cok hosuma gitti tam bedenınızde alabılırsınız kalıbı tam