Beden Tablosu
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Beden | Göğüs | Bel | Basen |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
Tüm ölçüler CM cinsindendir + ve - 0,5 cm değişebilir. |
Nurhayat –
Hem lacivert hem bej rengini almıştım. Kumas bilgilerinde %80 pamuk oldugunu yazıyor ama bence %80 polyester % 13 pamuk olabilir. Yakıcı bir bir kuması var. Lacivert olanı iade ettim ama bej renginin kumaşını sevmesem de rengini çok sevdiğim için iade etmedim. Serin havalarda giyilinebilir ama sıcak havalarda pek tercih edilmez.
MARINA –
ürün 80% polyesterdir.güzel günlerde kullanın efendim .